产品特点

国内 :充电运营平台(汽车充电桩、二三轮单车充电换电柜平台),储能运营平台,V2G桩运营平台,(光储充一体化运营平台)
国外:充电运营平台(已完成V1版本)壁挂式或地板,以满足您的应用需求。一件式结构使安装易于安装,从而降低成本和更快的ROI。





| 产品型号 | 110K-50 | 容量 | 110kWh |
| 电池电压范围 | 308-401.5Vdc | 国标充电口充电功率 | 50kW |
| 柴发输入功率 | 50kW | 负载输出电压 | 400±15%VAC |
| 光伏输入功率 | 50kW | 负载最大输出功率 | 100kW |
| 柴发输入电压 | 400±15%VAC | 光伏输入电压 | 300~700Vdc |
| 工作频率 | 50Hz | 电池充电倍率 | 0.5C |
| 电池放电倍率 | 0.5C | 放电深度 | ≤95% |
| 标称电压 | 3.2V | 成组方式 | 1P22S |
| Pack电压 | 70.4V | PACK重量 | 320kg |
| 工作温度 | -20~50℃ | 噪声 | <60db |
| 循环次数 | >6000次 | 防护等级 | IP54 |
| 电芯类型 | 3.2V/314Ah | 标称能量 | 22.1kwh |
| 整机重量 | 2t |
| 产品型号 | 261K-125 | 容量 | 261kWh |
| 电池电压范围 | 728-949Vdc | 国标充电口充电功率 | 120kW |
| 柴发输入功率 | 125kW | 光伏输入功率 | 100kW |
| 负载最大输出功率 | 125kW | 柴发输入电压 | 400±15%VAC |
| 光伏输入电压 | 200~750Vdc | 负载输出电压 | 400±15%VAC |
| 工作频率 | 50Hz | 电池充电倍率 | 0.5C |
| 电池放电倍率 | 0.5C | 放电深度 | ≤95% |
| 标称电压 | 3.2V | 成组方式 | 1P52S |
| Pack电压 | 166.4V | PACK重量 | 330kg |
| 循环次数 | >6000次 | 工作温度 | -20~50℃ |
| 噪声 | <60db | 防护等级 | IP54 |
| 电芯类型 | 3.2V/314Ah | 标称能量 | 52.2kwh |
| 整机重量 | 3.5t |

微信二维码